| # | 选手 | 国籍 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iga Świątek | 🇵🇱 波兰 | 11,285 | ▸ 0 |
| 2 | Aryna Sabalenka | 🇧🇾 白俄罗斯 | 8,916 | ▸ 0 |
| 3 | Coco Gauff | 🇺🇸 美国 | 6,788 | ▲ 1 |
| 4 | Elena Rybakina | 🇰🇿 哈萨克斯坦 | 6,331 | ▼ 1 |
| 5 | Jessica Pegula | 🇺🇸 美国 | 5,275 | ▸ 0 |
| 6 | Markéta Vondroušová | 🇨🇿 捷克 | 4,820 | ▸ 0 |
| 7 | 郑钦文 (Zheng Qinwen) | 🇨🇳 中国 | 4,636 | ▲ 2 |
| 8 | Maria Sakkari | 🇬🇷 希腊 | 4,215 | ▼ 1 |
| 9 | Ons Jabeur | 🇹🇳 突尼斯 | 4,008 | ▸ 0 |
| 10 | Barbora Krejčíková | 🇨🇿 捷克 | 3,785 | ▲ 1 |
| 11 | Jasmine Paolini | 🇮🇹 意大利 | 3,540 | ▼ 2 |
| 12 | Beatriz Haddad Maia | 🇧🇷 巴西 | 3,211 | ▸ 0 |
| 13 | Madison Keys | 🇺🇸 美国 | 3,098 | ▸ 0 |
| 14 | Ludmilla Samsonova | 🇷🇺 俄罗斯 | 2,870 | ▲ 1 |
| 15 | Caroline Garcia | 🇫🇷 法国 | 2,755 | ▼ 1 |
| 16 | Daria Kasatkina | 🇷🇺 俄罗斯 | 2,640 | ▸ 0 |
| 17 | Jeļena Ostapenko | 🇱🇻 拉脱维亚 | 2,518 | ▸ 0 |
| 18 | Emma Navarro | 🇺🇸 美国 | 2,409 | ▲ 2 |
| 19 | Victoria Azarenka | 🇧🇾 白俄罗斯 | 2,286 | ▼ 1 |
| 20 | Linda Nosková | 🇨🇿 捷克 | 2,175 | ▲ 3 |
▲ 上升 ▸ 持平 ▼ 下降 · 数据综合自WTA官方


积分11285,持续领跑。红土赛季卫冕冠军,法网前状态火热。
中国一姐排名升至第7,创造个人新高。澳网亚军积分加持,下一站马德里。
白俄罗斯名将稳居第二,硬地实力出众,阳光双赛表现稳定。